發(fā)布日期:2023-10-13
閱讀量:
該項(xiàng)目原水經(jīng)過(guò)預(yù)處理去除絕大部分懸浮物、膠體,再由反滲透裝置進(jìn)行脫鹽處理,最后RO濃水回用
名稱(chēng) | 二級(jí) | 生產(chǎn)用水 |
PH值范圍(25℃) | — | 5.0-7.5 |
電導(dǎo)率(25℃/(mS/m) | ≤20 | ≤0.1 |
可氧化物含量(以0記)/(mg/L) | ≤0.08 | ≤0.4 |
吸光度(254n,1cm光程) | ≤0.01 | — |
蒸發(fā)殘?jiān)?05℃ ± 2℃)含量 /(mg/L) | ≤1.0 | ≤2.0 |
可溶性硅(以Si02計(jì))含量/(mg/L) | ≤0.02 | — |
多介質(zhì)+UF超濾系統(tǒng) +RO反滲透系統(tǒng)+EDI